근로장려금은 총급여액(소득금액)을 기준으로 단독가구, 홑벌이가구, 맞벌이가구에 따라 지원금액이 다르게 적용됩니다. 정부에서 제공하는 계산식은 다소 복잡할 수 있으므로, 근로장려금 지급 산정표를 공유해 드립니다. 이 표를 통해 본인의 상황에 맞는 지원 금액을 확인해 보시길 바랍니다. 다만, 조회 시기별로 약간의 차이가 있을 수 있으니 유의하세요.
참고로, 아래 표에서 언급된 총급여액은 근로자의 연봉 또는 사업자의 사업소득을 의미합니다. 근로장려금 소득 기준을 만족할 경우, 단독가구(1인 가구), 홑벌이가구(부부 중 1명만 수입 있음), 맞벌이가구(부부 모두 수익 있음)에 따라 지원금이 차등 적용됩니다.
표의 글씨가 작아 잘 보이지 않는다면, PC에서 확인해 보시는 것을 권장합니다!
총급여액 | 가구원 구성에 따른 근로장려금 | ||
(연봉/사업소득) | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
4만원 ~ 7만원 | 27,000 | 27,000 | 해당없음 |
7만원 ~ 10만원 | 38,000 | 38,000 | 해당없음 |
10만원 ~ 20만원 | 75,000 | 75,000 | 해당없음 |
20만원 ~ 30만원 | 113,000 | 113,000 | 해당없음 |
30만원 ~ 40만원 | 150,000 | 150,000 | 해당없음 |
40만원 ~ 50만원 | 188,000 | 188,000 | 해당없음 |
50만원 ~ 60만원 | 225,000 | 225,000 | 해당없음 |
60만원 ~ 70만원 | 263,000 | 263,000 | 해당없음 |
70만원 ~ 80만원 | 300,000 | 300,000 | 해당없음 |
80만원 ~ 90만원 | 338,000 | 338,000 | 해당없음 |
90만원 ~ 100만원 | 375,000 | 375,000 | 해당없음 |
100만원 ~ 110만원 | 413,000 | 413,000 | 해당없음 |
110만원 ~ 120만원 | 450,000 | 450,000 | 해당없음 |
120만원 ~ 130만원 | 488,000 | 488,000 | 해당없음 |
130만원 ~ 140만원 | 525,000 | 525,000 | 해당없음 |
140만원 ~ 150만원 | 563,000 | 563,000 | 해당없음 |
150만원 ~ 160만원 | 600,000 | 600,000 | 해당없음 |
160만원 ~ 170만원 | 638,000 | 638,000 | 해당없음 |
170만원 ~ 180만원 | 675,000 | 675,000 | 해당없음 |
180만원 ~ 190만원 | 713,000 | 713,000 | 해당없음 |
190만원 ~ 200만원 | 750,000 | 750,000 | 해당없음 |
200만원 ~ 210만원 | 788,000 | 788,000 | 해당없음 |
210만원 ~ 220만원 | 825,000 | 825,000 | 해당없음 |
220만원 ~ 230만원 | 863,000 | 863,000 | 해당없음 |
230만원 ~ 240만원 | 900,000 | 900,000 | 해당없음 |
240만원 ~ 250만원 | 938,000 | 938,000 | 해당없음 |
250만원 ~ 260만원 | 975,000 | 975,000 | 해당없음 |
260만원 ~ 270만원 | 1,013,000 | 1,013,000 | 해당없음 |
270만원 ~ 280만원 | 1,050,000 | 1,050,000 | 해당없음 |
280만원 ~ 290만원 | 1,088,000 | 1,088,000 | 해당없음 |
290만원 ~ 300만원 | 1,125,000 | 1,125,000 | 해당없음 |
300만원 ~ 310만원 | 1,163,000 | 1,163,000 | 해당없음 |
310만원 ~ 320만원 | 1,200,000 | 1,200,000 | 해당없음 |
320만원 ~ 330만원 | 1,238,000 | 1,238,000 | 해당없음 |
330만원 ~ 340만원 | 1,275,000 | 1,275,000 | 해당없음 |
340만원 ~ 350만원 | 1,313,000 | 1,313,000 | 해당없음 |
350만원 ~ 360만원 | 1,350,000 | 1,350,000 | 해당없음 |
360만원 ~ 370만원 | 1,388,000 | 1,388,000 | 해당없음 |
370만원 ~ 380만원 | 1,425,000 | 1,425,000 | 해당없음 |
380만원 ~ 390만원 | 1,463,000 | 1,463,000 | 해당없음 |
390만원 ~ 400만원 | 1,500,000 | 1,500,000 | 해당없음 |
400만원 ~ 410만원 | 1,500,000 | 1,523,000 | 해당없음 |
410만원 ~ 420만원 | 1,500,000 | 1,560,000 | 해당없음 |
420만원 ~ 430만원 | 1,500,000 | 1,598,000 | 해당없음 |
430만원 ~ 440만원 | 1,500,000 | 1,635,000 | 해당없음 |
440만원 ~ 450만원 | 1,500,000 | 1,672,000 | 해당없음 |
450만원 ~ 460만원 | 1,500,000 | 1,709,000 | 해당없음 |
460만원 ~ 470만원 | 1,500,000 | 1,746,000 | 해당없음 |
470만원 ~ 480만원 | 1,500,000 | 1,783,000 | 해당없음 |
480만원 ~ 490만원 | 1,500,000 | 1,820,000 | 해당없음 |
490만원 ~ 500만원 | 1,500,000 | 1,858,000 | 해당없음 |
500만원 ~ 510만원 | 1,500,000 | 1,895,000 | 해당없음 |
510만원 ~ 520만원 | 1,500,000 | 1,932,000 | 해당없음 |
520만원 ~ 530만원 | 1,500,000 | 1,969,000 | 해당없음 |
530만원 ~ 540만원 | 1,500,000 | 2,006,000 | 해당없음 |
540만원 ~ 550만원 | 1,500,000 | 2,043,000 | 해당없음 |
550만원 ~ 560만원 | 1,500,000 | 2,080,000 | 해당없음 |
560만원 ~ 570만원 | 1,500,000 | 2,118,000 | 해당없음 |
570만원 ~ 580만원 | 1,500,000 | 2,155,000 | 해당없음 |
580만원 ~ 590만원 | 1,500,000 | 2,192,000 | 해당없음 |
590만원 ~ 600만원 | 1,500,000 | 2,229,000 | 해당없음 |
600만원 ~ 610만원 | 1,500,000 | 2,266,000 | 2,288,000 |
610만원 ~ 620만원 | 1,500,000 | 2,303,000 | 2,325,000 |
620만원 ~ 630만원 | 1,500,000 | 2,340,000 | 2,363,000 |
630만원 ~ 640만원 | 1,500,000 | 2,378,000 | 2,400,000 |
640만원 ~ 650만원 | 1,500,000 | 2,415,000 | 2,438,000 |
650만원 ~ 660만원 | 1,500,000 | 2,452,000 | 2,475,000 |
660만원 ~ 670만원 | 1,500,000 | 2,489,000 | 2,513,000 |
670만원 ~ 680만원 | 1,500,000 | 2,526,000 | 2,550,000 |
680만원 ~ 690만원 | 1,500,000 | 2,563,000 | 2,588,000 |
690만원 ~ 700만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,625,000 |
700만원 ~ 710만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,663,000 |
710만원 ~ 720만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 |
720만원 ~ 730만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,738,000 |
730만원 ~ 740만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,775,000 |
740만원 ~ 750만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,813,000 |
750만원 ~ 760만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,850,000 |
760만원 ~ 770만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,888,000 |
770만원 ~ 780만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,925,000 |
780만원 ~ 790만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,963,000 |
790만원 ~ 800만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
800만원 ~ 810만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
810만원 ~ 820만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
820만원 ~ 830만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
830만원 ~ 840만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
840만원 ~ 850만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
850만원 ~ 860만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
860만원 ~ 870만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
870만원 ~ 880만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
880만원 ~ 890만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
890만원 ~ 900만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
900만원 ~ 910만원 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
910만원 ~ 920만원 | 1,489,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
920만원 ~ 930만원 | 1,477,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
930만원 ~ 940만원 | 1,466,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
940만원 ~ 950만원 | 1,454,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
950만원 ~ 960만원 | 1,443,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
960만원 ~ 970만원 | 1,431,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
970만원 ~ 980만원 | 1,420,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
980만원 ~ 990만원 | 1,408,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
990만원 ~ 1000만원 | 1,397,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1000만원 ~ 1010만원 | 1,385,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1010만원 ~ 1020만원 | 1,374,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1020만원 ~ 1030만원 | 1,362,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1030만원 ~ 1040만원 | 1,350,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1040만원 ~ 1050만원 | 1,339,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1050만원 ~ 1060만원 | 1,327,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1060만원 ~ 1070만원 | 1,316,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1070만원 ~ 1080만원 | 1,304,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1080만원 ~ 1090만원 | 1,293,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1090만원 ~ 1100만원 | 1,281,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1100만원 ~ 1110만원 | 1,270,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1110만원 ~ 1120만원 | 1,258,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1120만원 ~ 1130만원 | 1,247,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1130만원 ~ 1140만원 | 1,235,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1140만원 ~ 1150만원 | 1,224,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1150만원 ~ 1160만원 | 1,212,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1160만원 ~ 1170만원 | 1,200,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1170만원 ~ 1180만원 | 1,189,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1180만원 ~ 1190만원 | 1,177,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1190만원 ~ 1200만원 | 1,166,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1200만원 ~ 1210만원 | 1,154,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1210만원 ~ 1220만원 | 1,143,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1220만원 ~ 1230만원 | 1,131,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1230만원 ~ 1240만원 | 1,120,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1240만원 ~ 1250만원 | 1,108,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1250만원 ~ 1260만원 | 1,097,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1260만원 ~ 1270만원 | 1,085,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1270만원 ~ 1280만원 | 1,074,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1280만원 ~ 1290만원 | 1,062,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1290만원 ~ 1300만원 | 1,050,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1300만원 ~ 1310만원 | 1,039,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1310만원 ~ 1320만원 | 1,027,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1320만원 ~ 1330만원 | 1,016,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1330만원 ~ 1340만원 | 1,004,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1340만원 ~ 1350만원 | 993,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1350만원 ~ 1360만원 | 981,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1360만원 ~ 1370만원 | 970,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1370만원 ~ 1380만원 | 958,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1380만원 ~ 1390만원 | 947,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1390만원 ~ 1400만원 | 935,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1400만원 ~ 1410만원 | 924,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
1410만원 ~ 1420만원 | 912,000 | 2,586,000 | 3,000,000 |
1420만원 ~ 1430만원 | 900,000 | 2,572,000 | 3,000,000 |
1430만원 ~ 1440만원 | 889,000 | 2,557,000 | 3,000,000 |
1440만원 ~ 1450만원 | 877,000 | 2,543,000 | 3,000,000 |
1450만원 ~ 1460만원 | 866,000 | 2,528,000 | 3,000,000 |
1460만원 ~ 1470만원 | 854,000 | 2,514,000 | 3,000,000 |
1470만원 ~ 1480만원 | 843,000 | 2,499,000 | 3,000,000 |
1480만원 ~ 1490만원 | 831,000 | 2,485,000 | 3,000,000 |
1490만원 ~ 1500만원 | 820,000 | 2,470,000 | 3,000,000 |
1500만원 ~ 1510만원 | 808,000 | 2,456,000 | 3,000,000 |
1510만원 ~ 1520만원 | 797,000 | 2,442,000 | 3,000,000 |
1520만원 ~ 1530만원 | 785,000 | 2,427,000 | 3,000,000 |
1530만원 ~ 1540만원 | 774,000 | 2,413,000 | 3,000,000 |
1540만원 ~ 1550만원 | 762,000 | 2,398,000 | 3,000,000 |
1550만원 ~ 1560만원 | 750,000 | 2,384,000 | 3,000,000 |
1560만원 ~ 1570만원 | 739,000 | 2,369,000 | 3,000,000 |
1570만원 ~ 1580만원 | 727,000 | 2,355,000 | 3,000,000 |
1580만원 ~ 1590만원 | 716,000 | 2,340,000 | 3,000,000 |
1590만원 ~ 1600만원 | 704,000 | 2,326,000 | 3,000,000 |
1600만원 ~ 1610만원 | 693,000 | 2,312,000 | 3,000,000 |
1610만원 ~ 1620만원 | 681,000 | 2,297,000 | 3,000,000 |
1620만원 ~ 1630만원 | 670,000 | 2,283,000 | 3,000,000 |
1630만원 ~ 1640만원 | 658,000 | 2,268,000 | 3,000,000 |
1640만원 ~ 1650만원 | 647,000 | 2,254,000 | 3,000,000 |
1650만원 ~ 1660만원 | 635,000 | 2,239,000 | 3,000,000 |
1660만원 ~ 1670만원 | 624,000 | 2,225,000 | 3,000,000 |
1670만원 ~ 1680만원 | 612,000 | 2,210,000 | 3,000,000 |
1680만원 ~ 1690만원 | 600,000 | 2,196,000 | 3,000,000 |
1690만원 ~ 1700만원 | 589,000 | 2,182,000 | 3,000,000 |
1700만원 ~ 1710만원 | 577,000 | 2,167,000 | 3,000,000 |
1710만원 ~ 1720만원 | 566,000 | 2,153,000 | 2,986,000 |
1720만원 ~ 1730만원 | 554,000 | 2,138,000 | 2,972,000 |
1730만원 ~ 1740만원 | 543,000 | 2,124,000 | 2,958,000 |
1740만원 ~ 1750만원 | 531,000 | 2,109,000 | 2,943,000 |
1750만원 ~ 1760만원 | 520,000 | 2,095,000 | 2,929,000 |
1760만원 ~ 1770만원 | 508,000 | 2,080,000 | 2,915,000 |
1770만원 ~ 1780만원 | 497,000 | 2,066,000 | 2,900,000 |
1780만원 ~ 1790만원 | 485,000 | 2,052,000 | 2,886,000 |
1790만원 ~ 1800만원 | 474,000 | 2,037,000 | 2,872,000 |
1800만원 ~ 1810만원 | 462,000 | 2,023,000 | 2,858,000 |
1810만원 ~ 1820만원 | 450,000 | 2,008,000 | 2,843,000 |
1820만원 ~ 1830만원 | 439,000 | 1,994,000 | 2,829,000 |
1830만원 ~ 1840만원 | 427,000 | 1,979,000 | 2,815,000 |
1840만원 ~ 1850만원 | 416,000 | 1,965,000 | 2,800,000 |
1850만원 ~ 1860만원 | 404,000 | 1,950,000 | 2,786,000 |
1860만원 ~ 1870만원 | 393,000 | 1,936,000 | 2,772,000 |
1870만원 ~ 1880만원 | 381,000 | 1,922,000 | 2,758,000 |
1880만원 ~ 1890만원 | 370,000 | 1,907,000 | 2,743,000 |
1890만원 ~ 1900만원 | 358,000 | 1,893,000 | 2,729,000 |
1900만원 ~ 1910만원 | 347,000 | 1,878,000 | 2,715,000 |
1910만원 ~ 1920만원 | 335,000 | 1,864,000 | 2,700,000 |
1920만원 ~ 1930만원 | 324,000 | 1,849,000 | 2,686,000 |
1930만원 ~ 1940만원 | 312,000 | 1,835,000 | 2,672,000 |
1940만원 ~ 1950만원 | 300,000 | 1,820,000 | 2,658,000 |
1950만원 ~ 1960만원 | 289,000 | 1,806,000 | 2,643,000 |
1960만원 ~ 1970만원 | 277,000 | 1,792,000 | 2,629,000 |
1970만원 ~ 1980만원 | 266,000 | 1,777,000 | 2,615,000 |
1980만원 ~ 1990만원 | 254,000 | 1,763,000 | 2,600,000 |
1990만원 ~ 2000만원 | 243,000 | 1,748,000 | 2,586,000 |
2000만원 ~ 2010만원 | 231,000 | 1,734,000 | 2,572,000 |
2010만원 ~ 2020만원 | 220,000 | 1,719,000 | 2,558,000 |
2020만원 ~ 2030만원 | 208,000 | 1,705,000 | 2,543,000 |
2030만원 ~ 2040만원 | 197,000 | 1,690,000 | 2,529,000 |
2040만원 ~ 2050만원 | 185,000 | 1,676,000 | 2,515,000 |
2050만원 ~ 2060만원 | 174,000 | 1,662,000 | 2,500,000 |
2060만원 ~ 2070만원 | 162,000 | 1,647,000 | 2,486,000 |
2070만원 ~ 2080만원 | 150,000 | 1,633,000 | 2,472,000 |
2080만원 ~ 2090만원 | 139,000 | 1,618,000 | 2,458,000 |
2090만원 ~ 2100만원 | 127,000 | 1,604,000 | 2,443,000 |
2100만원 ~ 2110만원 | 116,000 | 1,589,000 | 2,429,000 |
2110만원 ~ 2120만원 | 104,000 | 1,575,000 | 2,415,000 |
2120만원 ~ 2130만원 | 93,000 | 1,560,000 | 2,400,000 |
2130만원 ~ 2140만원 | 81,000 | 1,546,000 | 2,386,000 |
2140만원 ~ 2150만원 | 70,000 | 1,532,000 | 2,372,000 |
2150만원 ~ 2160만원 | 58,000 | 1,517,000 | 2,358,000 |
2160만원 ~ 2170만원 | 47,000 | 1,503,000 | 2,343,000 |
2170만원 ~ 2174만원 | 35,000 | 1,488,000 | 2,329,000 |
2174만원 ~ 2180만원 | 30,000 | 1,488,000 | 2,329,000 |
2180만원 ~ 2187.01만원 | 24,000 | 1,474,000 | 2,315,000 |
2187.01만원 ~ 2190만원 | – | 1,474,000 | 2,315,000 |
2190만원 ~ 2200만원 | – | 1,459,000 | 2,300,000 |
2200만원 ~ 2210만원 | – | 1,445,000 | 2,286,000 |
2210만원 ~ 2220만원 | – | 1,430,000 | 2,272,000 |
2220만원 ~ 2230만원 | – | 1,416,000 | 2,258,000 |
2230만원 ~ 2240만원 | – | 1,402,000 | 2,243,000 |
2240만원 ~ 2250만원 | – | 1,387,000 | 2,229,000 |
2250만원 ~ 2260만원 | – | 1,373,000 | 2,215,000 |
2260만원 ~ 2270만원 | – | 1,358,000 | 2,200,000 |
2270만원 ~ 2280만원 | – | 1,344,000 | 2,186,000 |
2280만원 ~ 2290만원 | – | 1,329,000 | 2,172,000 |
2290만원 ~ 2300만원 | – | 1,315,000 | 2,158,000 |
2300만원 ~ 2310만원 | – | 1,300,000 | 2,143,000 |
2310만원 ~ 2320만원 | – | 1,286,000 | 2,129,000 |
2320만원 ~ 2330만원 | – | 1,272,000 | 2,115,000 |
2330만원 ~ 2340만원 | – | 1,257,000 | 2,100,000 |
2340만원 ~ 2350만원 | – | 1,243,000 | 2,086,000 |
2350만원 ~ 2360만원 | – | 1,228,000 | 2,072,000 |
2360만원 ~ 2370만원 | – | 1,214,000 | 2,058,000 |
2370만원 ~ 2380만원 | – | 1,199,000 | 2,043,000 |
2380만원 ~ 2390만원 | – | 1,185,000 | 2,029,000 |
2390만원 ~ 2400만원 | – | 1,170,000 | 2,015,000 |
2400만원 ~ 2410만원 | – | 1,156,000 | 2,000,000 |
2410만원 ~ 2420만원 | – | 1,142,000 | 1,986,000 |
2420만원 ~ 2430만원 | – | 1,127,000 | 1,972,000 |
2430만원 ~ 2440만원 | – | 1,113,000 | 1,958,000 |
2440만원 ~ 2450만원 | – | 1,098,000 | 1,943,000 |
2450만원 ~ 2460만원 | – | 1,084,000 | 1,929,000 |
2460만원 ~ 2470만원 | – | 1,069,000 | 1,915,000 |
2470만원 ~ 2480만원 | – | 1,055,000 | 1,900,000 |
2480만원 ~ 2490만원 | – | 1,040,000 | 1,886,000 |
2490만원 ~ 2500만원 | – | 1,026,000 | 1,872,000 |
2500만원 ~ 2510만원 | – | 1,012,000 | 1,858,000 |
2510만원 ~ 2520만원 | – | 997,000 | 1,843,000 |
2520만원 ~ 2530만원 | – | 983,000 | 1,829,000 |
2530만원 ~ 2540만원 | – | 968,000 | 1,815,000 |
2540만원 ~ 2550만원 | – | 954,000 | 1,800,000 |
2550만원 ~ 2560만원 | – | 939,000 | 1,786,000 |
2560만원 ~ 2570만원 | – | 925,000 | 1,772,000 |
2570만원 ~ 2580만원 | – | 910,000 | 1,758,000 |
2580만원 ~ 2590만원 | – | 896,000 | 1,743,000 |
2590만원 ~ 2600만원 | – | 882,000 | 1,729,000 |
2600만원 ~ 2610만원 | – | 867,000 | 1,715,000 |
2610만원 ~ 2620만원 | – | 853,000 | 1,700,000 |
2620만원 ~ 2630만원 | – | 838,000 | 1,686,000 |
2630만원 ~ 2640만원 | – | 824,000 | 1,672,000 |
2640만원 ~ 2650만원 | – | 809,000 | 1,658,000 |
2650만원 ~ 2660만원 | – | 795,000 | 1,643,000 |
2660만원 ~ 2670만원 | – | 780,000 | 1,629,000 |
2670만원 ~ 2680만원 | – | 766,000 | 1,615,000 |
2680만원 ~ 2690만원 | – | 752,000 | 1,600,000 |
2690만원 ~ 2700만원 | – | 737,000 | 1,586,000 |
2700만원 ~ 2710만원 | – | 723,000 | 1,572,000 |
2710만원 ~ 2720만원 | – | 708,000 | 1,558,000 |
2720만원 ~ 2730만원 | – | 694,000 | 1,543,000 |
2730만원 ~ 2740만원 | – | 679,000 | 1,529,000 |
2740만원 ~ 2750만원 | – | 665,000 | 1,515,000 |
2750만원 ~ 2760만원 | – | 650,000 | 1,500,000 |
2760만원 ~ 2770만원 | – | 636,000 | 1,486,000 |
2770만원 ~ 2780만원 | – | 622,000 | 1,472,000 |
2780만원 ~ 2790만원 | – | 607,000 | 1,458,000 |
2790만원 ~ 2800만원 | – | 593,000 | 1,443,000 |
2800만원 ~ 2810만원 | – | 578,000 | 1,429,000 |
2810만원 ~ 2820만원 | – | 564,000 | 1,415,000 |
2820만원 ~ 2830만원 | – | 549,000 | 1,400,000 |
2830만원 ~ 2840만원 | – | 535,000 | 1,386,000 |
2840만원 ~ 2850만원 | – | 520,000 | 1,372,000 |
2850만원 ~ 2860만원 | – | 506,000 | 1,358,000 |
2860만원 ~ 2870만원 | – | 492,000 | 1,343,000 |
2870만원 ~ 2880만원 | – | 477,000 | 1,329,000 |
2880만원 ~ 2890만원 | – | 463,000 | 1,315,000 |
2890만원 ~ 2900만원 | – | 448,000 | 1,300,000 |
2900만원 ~ 2910만원 | – | 434,000 | 1,286,000 |
2910만원 ~ 2920만원 | – | 419,000 | 1,272,000 |
2920만원 ~ 2930만원 | – | 405,000 | 1,258,000 |
2930만원 ~ 2940만원 | – | 390,000 | 1,243,000 |
2940만원 ~ 2950만원 | – | 376,000 | 1,229,000 |
2950만원 ~ 2960만원 | – | 362,000 | 1,215,000 |
2960만원 ~ 2970만원 | – | 347,000 | 1,200,000 |
2970만원 ~ 2980만원 | – | 333,000 | 1,186,000 |
2980만원 ~ 2990만원 | – | 318,000 | 1,172,000 |
2990만원 ~ 3000만원 | – | 304,000 | 1,158,000 |
3000만원 ~ 3010만원 | – | 289,000 | 1,143,000 |
3010만원 ~ 3020만원 | – | 275,000 | 1,129,000 |
3020만원 ~ 3030만원 | – | 260,000 | 1,115,000 |
3030만원 ~ 3040만원 | – | 246,000 | 1,100,000 |
3040만원 ~ 3050만원 | – | 232,000 | 1,086,000 |
3050만원 ~ 3060만원 | – | 217,000 | 1,072,000 |
3060만원 ~ 3070만원 | – | 203,000 | 1,058,000 |
3070만원 ~ 3080만원 | – | 188,000 | 1,043,000 |
3080만원 ~ 3090만원 | – | 174,000 | 1,029,000 |
3090만원 ~ 3100만원 | – | 159,000 | 1,015,000 |
3100만원 ~ 3110만원 | – | 145,000 | 1,000,000 |
3110만원 ~ 3120만원 | – | 130,000 | 986,000 |
3120만원 ~ 3130만원 | – | 116,000 | 972,000 |
3130만원 ~ 3140만원 | – | 102,000 | 958,000 |
3140만원 ~ 3150만원 | – | 87,000 | 943,000 |
3150만원 ~ 3160만원 | – | 73,000 | 929,000 |
3160만원 ~ 3170만원 | – | 58,000 | 915,000 |
3170만원 ~ 3179만원 | – | 44,000 | 900,000 |
3179만원 ~ 3180만원 | – | 30,000 | 900,000 |
3180만원 ~ 3189만원 | – | 29,000 | 886,000 |
3189만원 ~ 3190만원 | – | – | 886,000 |
3190만원 ~ 3200만원 | – | – | 872,000 |
3200만원 ~ 3210만원 | – | – | 858,000 |
3210만원 ~ 3220만원 | – | – | 843,000 |
3220만원 ~ 3230만원 | – | – | 829,000 |
3230만원 ~ 3240만원 | – | – | 815,000 |
3240만원 ~ 3250만원 | – | – | 800,000 |
3250만원 ~ 3260만원 | – | – | 786,000 |
3260만원 ~ 3270만원 | – | – | 772,000 |
3270만원 ~ 3280만원 | – | – | 758,000 |
3280만원 ~ 3290만원 | – | – | 743,000 |
3290만원 ~ 3300만원 | – | – | 729,000 |
3300만원 ~ 3310만원 | – | – | 715,000 |
3310만원 ~ 3320만원 | – | – | 700,000 |
3320만원 ~ 3330만원 | – | – | 686,000 |
3330만원 ~ 3340만원 | – | – | 672,000 |
3340만원 ~ 3350만원 | – | – | 658,000 |
3350만원 ~ 3360만원 | – | – | 643,000 |
3360만원 ~ 3370만원 | – | – | 629,000 |
3370만원 ~ 3380만원 | – | – | 615,000 |
3380만원 ~ 3390만원 | – | – | 600,000 |
3390만원 ~ 3400만원 | – | – | 586,000 |
3400만원 ~ 3410만원 | – | – | 572,000 |
3410만원 ~ 3420만원 | – | – | 558,000 |
3420만원 ~ 3430만원 | – | – | 543,000 |
3430만원 ~ 3440만원 | – | – | 529,000 |
3440만원 ~ 3450만원 | – | – | 515,000 |
3450만원 ~ 3460만원 | – | – | 500,000 |
3460만원 ~ 3470만원 | – | – | 486,000 |
3470만원 ~ 3480만원 | – | – | 472,000 |
3480만원 ~ 3490만원 | – | – | 458,000 |
3490만원 ~ 3500만원 | – | – | 443,000 |
3500만원 ~ 3510만원 | – | – | 429,000 |
3510만원 ~ 3520만원 | – | – | 415,000 |
3520만원 ~ 3530만원 | – | – | 400,000 |
3530만원 ~ 3540만원 | – | – | 386,000 |
3540만원 ~ 3550만원 | – | – | 372,000 |
3550만원 ~ 3560만원 | – | – | 358,000 |
3560만원 ~ 3570만원 | – | – | 343,000 |
3570만원 ~ 3580만원 | – | – | 329,000 |
3580만원 ~ 3590만원 | – | – | 315,000 |
3590만원 ~ 3600만원 | – | – | 300,000 |
3600만원 ~ 3610만원 | – | – | 286,000 |
3610만원 ~ 3620만원 | – | – | 272,000 |
3620만원 ~ 3630만원 | – | – | 258,000 |
3630만원 ~ 3640만원 | – | – | 243,000 |
3640만원 ~ 3650만원 | – | – | 229,000 |
3650만원 ~ 3660만원 | – | – | 215,000 |
3660만원 ~ 3670만원 | – | – | 200,000 |
3670만원 ~ 3680만원 | – | – | 186,000 |
3680만원 ~ 3690만원 | – | – | 172,000 |
3690만원 ~ 3700만원 | – | – | 158,000 |
3700만원 ~ 3710만원 | – | – | 143,000 |
3710만원 ~ 3720만원 | – | – | 129,000 |
3720만원 ~ 3730만원 | – | – | 115,000 |
3730만원 ~ 3740만원 | – | – | 100,000 |
3740만원 ~ 3750만원 | – | – | 86,000 |
3750만원 ~ 3760만원 | – | – | 72,000 |
3760만원 ~ 3770만원 | – | – | 58,000 |
3770만원 ~ 3779만원 | – | – | 43,000 |
3779만원 ~ 3789만원 | – | – | 30,000 |
3789만원 ~ 3800만원 | – | – | – |
근로장려금 신청방법 및 대상자 조회
근로장려금 신청과 대상자 조회는 모바일 손택스를 통해 간편하게 확인할 수 있습니다. 아래 절차에 따라 신청과 조회를 진행하시면 됩니다.
- 모바일 손택스 접속 (홈페이지 또는 어플리케이션)
- 근로장려금 신청 메뉴 선택
- 본인인증 절차 진행 (개별인증번호 또는 휴대폰 본인인증)
- 개인 인적사항 기입 후 신청
이렇게 간단한 절차를 통해 근로장려금을 신청하고 대상 여부를 확인할 수 있습니다.