전북 전주시 덕진구 제21대 대선 투표소 찾기, 대선 투표소 장소 위치, 사전투표 방법6, 선거일 일정, 개표 현황, 후보 공약 등 핵심 정보를 종합 안내합니다.
전북 전주시 덕진구 제21대 대통령 선거 내 투표소 찾기(사전 투표장소 위치 조회포함)
2025년 제21대 대통령 선거는 전국적으로 동시에 진행되며, 전북 전주시 덕진구 거주하신다면 사전투표 장소와 대통령 선거 당일 투표소 장소 찾기를 통해 대선 투표소 장소 위치를 참고하시길 바랍니다.
▼ 사전&당일 투표소 위치 조회 ▼
투표소 위치 조회 방법 ➡️투표 일정은 5/29(목) ~ 5/30(금)까지는 사전투표 기간이고, 6/3(화) 본투표일은 임시 공휴일로 진행됩니다.
- 사전투표 : 5/29(목) ~ 5/30(금) 06:00 ~ 18:00
- 선거 당일 투표 : 6/3(화) 06:00 ~ 20:00
- 선거 출구조사 : 6/3(화) 08:00 ~ (방송사별 다름)
전북 전주시 덕진구 제21대 대통령 선거 개표현황 및 후보자 공약
대통령 선거 개표현황 및 출구조사 현황, 대통령 후보자 정책(공약)을 조회해 볼 수 있는 서비스가 제공됩니다. 만약 다른 후보가 궁금하거나, 조금 더 정책을 비교해서 확인하고 싶다면 조회해보시길 추천드립니다.
▼ 선거 정보 조회 바로가기 ▼
투표 진행 및 개표결과 ➡️출구조사 결과 ➡️제21대 대통령 선거 주요 정보 요약 (전북 전주시 덕진구 기준)
위에서 잠깐 언급드렸지만 전북 전주시 덕진구 제21대 대통령 선거의 개표일정과 선거 출구조사 실시간 현황, 선거 개표율 실시간 현황(개표현황), 선거 투표율(투표현황)까지 확인할 수 있습니다.
- 개표일정 : 6/3(화) 20:30경 ~ 6/4(수) 새벽까지 (예상)
- 선거 출구조사 : 6/3(화) 08:00 ~ (방송사별 다름)
- 선거 개표율(개표현황) : 6/3(화) 20:30경 ~ 6/4(수) 새벽까지 (실시간 확인)
- 선거 투표율(투표현황) : 5/29(목) ~ 6/3(화) 20:00 (투표기간 중 확인)
- 선거 당선자 : 6/4(수) 새벽 ~ 오전 중 (예상)
| 투표소명 | 건물명(층) |
|---|---|
| 진북동제1투 | 전주문화원(1층, 교육실) |
| 진북동제2투 | 덕진구청(1층, 로비) |
| 진북동제3투 | 전주진북초등학교(1층, 후관 로비) |
| 진북동제4투 | 전주교육지원청(1층, 로비) |
| 인후1동제1투 | 인후1동주민센터(1층, 민원실) |
| 인후1동제2투 | 세이브더칠드런 새움센터(1층) |
| 인후1동제3투 | 전라초등학교(1층, 개별학습1실) |
| 인후1동제4투 | 전주북일초등학교(1층, 현관) |
| 인후2동제1투 | 전주금평초등학교(1층, 강당) |
| 인후2동제2투 | 인후2동주민센터(2층, 대회의실) |
| 인후2동제3투 | 전주동중학교(1층, 강당) |
| 인후2동제4투 | 한국전력공사 전북본부(1층, 식당) |
| 인후3동제1투 | 인후3동행정복지센터(3층, 회의실) |
| 인후3동제2투 | 전주기린초등학교(1층, 현관) |
| 인후3동제3투 | 전주인후초등학교(1층, 강당) |
| 인후3동제4투 | 전주중앙여자고등학교(1층, 다목적체육관) |
| 인후3동제5투 | 전주온고을중학교(1층, 강당 로비) |
| 인후3동제6투 | 우신배드민턴체육관(1층) |
| 인후3동제7투 | 전주인봉초등학교(1층, 현관) |
| 덕진동제1투 | 덕진동주민센터(2층, 회의실) |
| 덕진동제2투 | 전주덕진예술회관 시립예술단 연습전용관(1층, 로비) |
| 덕진동제3투 | 전주덕진초등학교(1층, 급식실 앞 현관) |
| 덕진동제4투 | 전주덕일초등학교(1층, 체육관) |
| 덕진동제5투 | 전주하가초등학교(1층, 현관) |
| 금암동제1투 | 금암동주민센터(1층, 민원실) |
| 금암동제2투 | 전주금암초등학교(1층, 로비) |
| 금암동제3투 | 금암동현장민원실(구. 금암2동주민센터)(2층, 다목적실) |
| 금암동제4투 | 금암도서관(1층, 로비) |
| 금암동제5투 | 금암실버마당(1층, 은빛마당) |
| 팔복동제1투 | 팔복동주민센터(2층, 대강당) |
| 팔복동제2투 | 남양아파트 사랑나무어린이집(1층, 놀이실) |
| 팔복동제3투 | 전북특별자치도경제통상진흥원(별관1층, 미래실) |
| 우아1동제1투 | 우아1동주민센터(1층, 회의실) |
| 우아1동제2투 | 전주우아중학교(1층, 한문교과실) |
| 우아1동제3투 | 한일장신대학교 제2캠퍼스(1층, 로비) |
| 우아2동제1투 | 우정신세계아파트(1층, 경로당) |
| 우아2동제2투 | 우아2동주민센터(1층, 민원실) |
| 우아2동제3투 | 금상어린이집(1층) |
| 우아2동제4투 | 전주아중초등학교(1층, 과학탐구실) |
| 호성동제1투 | 호성실버마당(1층) |
| 호성동제2투 | 전주북초등학교(1층, 강당) |
| 호성동제3투 | 호성유원파크맨션(1층, 관리사무소) |
| 호성동제4투 | 전주만수초등학교(1층, 다목적실) |
| 송천1동제1투 | 송천1동주민센터(1층, 민원실) |
| 송천1동제2투 | 전주솔빛중학교(1층, 대강당) |
| 송천1동제3투 | 전주송북초등학교(1층, 현관) |
| 송천1동제4투 | 하버드유치원(1층, 로비) |
| 송천1동제5투 | 송천동현대3차아파트(1층, 경로당) |
| 송천1동제6투 | 전주신동초등학교(1층, 현관) |
| 송천1동제7투 | 전주오송중학교(1층, 현관) |
| 송천1동제8투 | 전주오송초등학교(1층, 현관) |
| 송천1동제9투 | 전주화정초등학교(1층, 현관) |
| 송천1동제10투 | 전주자연초등학교(2층, 강당) |
| 송천1동제11투 | 에코시티데시앙7블럭아파트(지하1층, 실내체육관) |
| 송천1동제12투 | 에코시티데시앙12블럭아파트(지하2층, 실내체육관) |
| 송천2동제1투 | 전주용소중학교(1층, 강당) |
| 송천2동제2투 | 전주송원초등학교(1층, 현관) |
| 송천2동제3투 | 솔내문화복지관(1층, 강의실) |
| 송천2동제4투 | 송천시영아파트(1층, 경로당) |
| 송천2동제5투 | 전주송천초등학교(1층, 강당) |
| 송천2동제6투 | 전주미산초등학교(1층, 강당) |
| 송천2동제7투 | 송천2동주민센터(3층, 대회의실) |
| 조촌동제1투 | 조촌동주민센터(1층, 강당) |
| 조촌동제2투 | 전주반월초등학교(2층, 강당) |
| 조촌동제3투 | 전주용덕초등학교(1층, 강당) |
| 여의동제1투 | 여의동주민센터(1층, 소회의실) |
| 여의동제2투 | 전주조촌초등학교(후관1층, 늘봄연계형교실) |
| 여의동제3투 | 전북여자고등학교(1층, 강당) |
| 여의동제4투 | 장동에코르아파트(1층, 경로당) |
| 여의동제5투 | 여의영무예다음아파트(1층, 경로당) |
| 혁신동제1투 | 혁신동주민센터(2층, 다목적회의실) |
| 혁신동제2투 | 전주온빛중학교(2층, 강당) |
| 혁신동제3투 | 전주온빛초등학교(2층, 강당) |
| 혁신동제4투 | 만성퍼스트리움아파트(1층, 작은도서관) |
| 혁신동제5투 | 만성골드클래스아파트(지하1층, 탁구장) |
| 혁신동제6투 | 전주양현초등학교(후관1층, 현관) |




